Do tejto aktivity sa zapojilo 74 účastníkov (z toho 28 % žien) z 5 škôl (1 základnej, 1 strednej odbornej školy, 1 gymnázia, 2 univerzít), ktorí vytvorili 22 edukačných pomôcok využívajúcich AI.
| Škola | Kontaktná osoba | Názov projektu |
|---|---|---|
| Základná škola, Krymská 5, Michalovce | Jana Demková | Kodifikátori spisovnej slovenčiny (TM) |
| Základná škola, Krymská 5, Michalovce | Jana Demková | Hodina angličtiny - ovocie (TM) |
| Gymnázium, Študentská 4, Snina | Martina Rosičová | Vlajky štátov (v1) (TM) |
| Gymnázium, Študentská 4, Snina | Martina Rosičová | Vlajky štátov (v2) (TM) |
| SPŠ technická, Komenského 5, Bardejov | Patrícia Stracenská | Letecká sústava |
| SPŠ technická, Komenského 5, Bardejov | Patrícia Stracenská | Macko – Porovnaj čísielko |
| SPŠ technická, Komenského 5, Bardejov | Patrícia Stracenská | Pamätaj si farby |
| SPŠ technická, Komenského 5, Bardejov | Patrícia Stracenská | Párne-nepárne |
| SPŠ technická, Komenského 5, Bardejov | Patrícia Stracenská | Psík hádaj |
| SPŠ technická, Komenského 5, Bardejov | Patrícia Stracenská | Pytagorova veta v praxi |
| SPŠ technická, Komenského 5, Bardejov | Patrícia Stracenská | Roko math |
| SPŠ technická, Komenského 5, Bardejov | Patrícia Stracenská | Sčítavanie |
| SPŠ technická, Komenského 5, Bardejov | Patrícia Stracenská | Spoznávaj ovocie a zeleninu |
| SPŠ technická, Komenského 5, Bardejov | Patrícia Stracenská | Triedenie odpadu |
| KVD FPE ZČU v Plzni, Klatovská tř. 51, Plzeň | Zbyněk Filipi | Ekologická hra |
| KVD FPE ZČU v Plzni, Klatovská tř. 51, Plzeň | Zbyněk Filipi | Matematická kouzelnická hra |
| KVD FPE ZČU v Plzni, Klatovská tř. 51, Plzeň | Zbyněk Filipi | Poznávačka – zvířata a jejich stopy (FS) |
| KVD FPE ZČU v Plzni, Klatovská tř. 51, Plzeň | Zbyněk Filipi | Motivace k výuce Pythagorovy věty (FS) |
| KVD FPE ZČU v Plzni, Klatovská tř. 51, Plzeň | Zbyněk Filipi | Pohled na pravidelnost (FS) |
| KVD FPE ZČU v Plzni, Klatovská tř. 51, Plzeň | Zbyněk Filipi | ZOO |
| PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, Košice | Ľubomír Šnajder | Rozpoznávanie základných tvarov (TM) |
| PF UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5, Košice | Ľubomír Šnajder | Uhádnem tvoje číslo (FS) |
Aktivita je realizovaná v rámci projektu KEGA 010UPJŠ-4/2024 Využitie umelej inteligencie vo vyučovaní školskej informatiky na stredných školách (2024-2026)