null	raajky	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	Wed Oct 17 00:00:00 CEST 2012	JEDLO
null	raajky	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	Wed Oct 17 00:00:00 CEST 2012	JEDLO
null	obed	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	Wed Oct 17 00:00:00 CEST 2012	JEDLO
null	raajky	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	Wed Oct 17 00:00:00 CEST 2012	JEDLO
null	raajky	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	1350424800000	JEDLO
null	obed	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1350424800000	JEDLO
null	raajky	0.5500000000000000444089209850062616169452667236328125	1350424800000	JEDLO
null	raajky	0.55	1350424800000	JEDLO
null	obed	2.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1350424800000	JEDLO
null	raajky	0.55	1350424800000	JEDLO
null	Rozky	12	2674800000	JEDLO
