KMI/PSO

Výsledky zápočtovej písomky z predmetu Prezentačný softvér - rok 2002
Meno Skupina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Spolu
Černej A 0,90 0,50 1,00 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 0,00 1,00 6,90
Dudinský A 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 7,90
Duditš A 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00
Durkot A 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,40 1,00 0,20 8,60
Džurina A 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 9,00
Kendrovský A 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 8,50
Komenský A 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 9,00
Koško A 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,30 8,80
Kustrová A 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,30 8,30
Maruščak A 0,90 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,30 7,70
Nusios A 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 9,00
Petraško A 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,00 8,90
Popík A 0,90 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,30 6,70
Ragan A 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 7,50
Rehák A 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,20 9,20
Tamáš A 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 10,00
Timko A 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 8,00
Tirer A 0,90 0,50 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,40 0,00 0,00 4,80
Tomaštik A 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 0,30 9,20
Vinc A 0,90 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,30 6,70
Arendáčová B 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 7,50
Bobák B 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 0,00 7,00
Bodnár B 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,00 7,50
Gavalierová B 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 9,00
Harčaniková B 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 0,00 1,00 1,00 8,00
Havírová B 1,00 0,50 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 5,50
Humenik B 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 6,00
Jacošová B 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,00 1,00 0,00 7,00
Jeleňáková B 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,00 1,00 0,00 6,50
Juríková B 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 0,00 7,50
Kropoková B 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,00 8,50
Kudriková B 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,50 1,00 1,00 8,00
Liptáková B 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 9,00
Majerník B 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,50 0,50 0,50 1,00 1,00 7,50
Milinkovič B 1,00 0,50 1,00 0,00 0,50 0,50 0,00 1,00 0,00 0,00 4,50
Mucková B 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,00 0,50 1,00 7,50
Pustaiová B 1,00 0,50 1,00 0,50 1,00 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 5,50
Soroková B 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 9,00
Štofirová B 1,00 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 1,00 0,50 0,50 1,00 7,50
Zsigrarová B 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,00 0,50 1,00 7,50
Priemer   0,99 0,66 0,98 0,91 0,91 0,86 0,84 0,59 0,70 0,33 7,77

Aktualizováno: 13.11.2002
Autor: KaReC
WWW adresa: http://skmi.science.upjs.sk/~karec/